“LINMAS DESA PRAYUNGAN”
Abdul Mu'is Kepala Satuan Tugas Linmas Desa Prayungan
Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
Satuan Linmas didesa Prayungan terdiri dari :
- Satuan LINMAS Pria sebanyak : 31 Orang
- Satuan LINMAS Perempuan sebanyak : 0 Orang
Sebagai Satuan Perlindungan Masyarakat LINMAS berfungsi sebagai petugas pembantu dalam pengamanan swakarya masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan dan dalam kegiatan atau event yang dilaksanakan Pemerintah Desa.
Kegiatan LINMAS antara lain :
- Turut serta dalam kegiatan SISKAMLING
- Pengamanan kegiatan Peringatan PHBI, PHBN, Sosial Kemasyarakatan
- Partisipasi dalam setiap Upacara memperingati hari Besar Nasional, ditingkat Desa maupun Kecamatan
Untuk meningkatkan peran sosial kemasyarakatan khususnya keselamatan bagi warga Desa Prayungan, LINMAS bertugas membantu dalam menyeberangkan masyarakat di Jalan Raya Area penyeberangan Perempatan Medalem dan perempatan Prayungan
Untuk meningkatkan Kapasitas personil LINMAS diadakan Pelatihan-pelatihan :
- Pelatihan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa dan Linmas tingkat Kabupaten
- Pelatihan bagi Satuan Linmas oleh Babinsa dan Babinkamtibmas
STRUKTUR ORGANISASI LINMASKeputusan Kepala Desa No.03 Tahun 2018 tentang PENGANGKATAN KEPALA SATUAN TUGAS, KOMANDAN REGU, DAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BIOGRAFI ANGGOTA LINMAS DESA PRAYUNGAN
NO | DATA | |||||
1 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | ABDUL MU’IS | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 10 Oktober 1965 | |||
Pekerjaan | : | Wiraswasta | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.005 RW.002 | |||
Agama | : | Islam | ||||
2 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | SUGENG | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 09 Agustus 1976 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.004 RW.002 | |||
Agama | : | Islam | ||||
3 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | YANTONO | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 11 September 1975 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Medalem Timur | RT.003 RW.003 | |||
Agama | : | Islam | ||||
4 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | SUNGKONO | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 03 Januari 1964 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.006 RW.002 | |||
Agama | : | Islam | ||||
5 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | SOLIKIN | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 14 November 1972 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Medalem Barat | RT.002 RW.004 | |||
Agama | : | Islam | ||||
6 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | SUPRIYADI | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 02 November 1983 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.005 RW.002 | |||
Agama | : | Islam | ||||
7 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | SAMIAN | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 14 Maret 1966 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.001 RW.002 | |||
Agama | : | Islam | ||||
8 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | SUTOWO | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 01 Juni 1976 | |||
Pekerjaan | : | Wiraswasta | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.002 RW.001 | |||
Agama | : | Islam | ||||
9 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | YULI ARIADI | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 22 Agustus 1974 | |||
Pekerjaan | : | Wiraswasta | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Medalem Timur | RT.001 RW.003 | |||
Agama | : | Islam | ||||
10 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | MUNJALIS | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 31 Desember 1956 | |||
Pekerjaan | : | Wiraswasta | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Medalem Barat | RT.002 RW.004 | |||
Agama | : | Islam | ||||
11 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | MOCH. KHOLIQ | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 10 Juli 1970 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.004 RW.002 | |||
Agama | : | Islam | ||||
12 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | NURSAM | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 11 September 1966 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.002 RW.002 | |||
Agama | : | Islam | ||||
13 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | ISMAIL | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 31 Desember 1967 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Medalem Barat | RT.002 RW.004 | |||
Agama | : | Islam | ||||
14 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | SIYONO | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 09 Februari 1971 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.004 RW.002 | |||
Agama | : | Islam | ||||
15 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | MUSTAKIM | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 12 Juni 1977 | |||
Pekerjaan | : | Wiraswasta | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.005 RW.002 | |||
Agama | : | Islam | ||||
16 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | AGUS WAHYUDI | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 29 Juli 1984 | |||
Pekerjaan | : | Wiraswasta | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.003 RW.002 | |||
Agama | : | Islam | ||||
17 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | MUNAHAR | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 28 Agustus 1971 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Medalem Barat | RT.001 RW.004 | |||
Agama | : | Islam | ||||
18 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | WIJIYANTO | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 22 Juli 1978 | |||
Pekerjaan | : | Wiraswasta | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Medalem Barat | RT.002 RW.004 | |||
Agama | : | Islam | ||||
19 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | KHOIRUL MUTTAQIN | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 30 Desember 1983 | |||
Pekerjaan | : | Wiraswasta | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Medalem Barat | RT.001 RW.004 | |||
Agama | : | Islam | ||||
20 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | SALIK | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 03 Februari 1972 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.001 RW.001 | |||
Agama | : | Islam | ||||
21 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | M. ZAHRONI | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 13 Mei 1977 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Medalem Timur | RT.003 RW.003 | |||
Agama | : | Islam | ||||
22 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | SUYOTO | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 25 Januari 1974 | |||
Pekerjaan | : | Wiraswasta | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.005 RW.001 | |||
Agama | : | Islam | ||||
23 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | MUHAMMAD IHSAN | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 28 April 1981 | |||
Pekerjaan | : | Wiraswasta | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.002 RW.001 | |||
Agama | : | Islam | ||||
24 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | MARKUM | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 12 November 1962 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.004 RW.002 | |||
Agama | : | Islam | ||||
25 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | IMAM GHOZALI | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 16 Desember 1985 | |||
Pekerjaan | : | Wiraswasta | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.003 RW.002 | |||
Agama | : | Islam | ||||
26 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | MASLUKIN | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Tuban, | 23 Desember 1986 | |||
Pekerjaan | : | Wiraswasta | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Medalem Timur | RT.001 RW.003 | |||
Agama | : | Islam | ||||
27 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | SAMSUL | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 31 Desember 1964 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Medalem Barat | RT.001 RW.004 | |||
Agama | : | Islam | ||||
28 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | MOCH. YUNUS | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 11 Juni 1981 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Medalem Timur | RT.004 RW.003 | |||
Agama | : | Islam | ||||
29 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | SUPRAPTO | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 17 Oktober 1980 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Medalem Timur | RT.003 RW.003 | |||
Agama | : | Islam | ||||
30 | Nomor | : |
|
|||
Nama | : | KAMDANI | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 20 Februari 1975 | |||
Pekerjaan | : | Petani/Pekebun | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.006 RW.002 | |||
Agama | : | Islam | ||||
31 | Nomor | : | 0 | |||
Nama | : | DIDIK SUSANTO | ||||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, | 19 Januari 1987 | |||
Pekerjaan | : | Wiraswasta | ||||
Status | : | Kawin | ||||
Alamat | : | Prayungan | RT.001 RW.001 | |||
Agama | : | Islam | ||||
Download Data Satlinmas Desa Prayungan – Klik Disini