Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 670 23.69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 265 9.37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 315 11.14%
4 PENSIUNAN 29 1.03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 46 1.63%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.21%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.11%
8 PERDAGANGAN 2 0.07%
9 PETANI/PEKEBUN 370 13.08%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.04%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 138 4.88%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.14%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0.28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 108 3.82%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.04%
65 GURU 51 1.80%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.04%
72 DOKTER 3 0.11%
73 BIDAN 4 0.14%
74 PERAWAT 3 0.11%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.07%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 1 0.04%
85 PERANGKAT DESA 10 0.35%
86 KEPALA DESA 1 0.04%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 783 27.69%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2828 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2828 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 570 Kali
PERATURAN MENTERI
01 September 2020 | 361 Kali
SO Pemerintah Desa
20 April 2014 | 360 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 346 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 323 Kali
LPMD
01 September 2020 | 317 Kali
Penerbitan KTP
28 Juni 2021 | 276 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
29 Juli 2013 | 232 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
06 November 2014 | 142 Kali
Panduan Back-Up Data (Export Database) SID 3.0
08 Agustus 2017 | 101 Kali
Hardiknas di Bojonegoro Canangkan Gerakan Ayo Sekolah
01 September 2020 | 261 Kali
Monografi dan Kependudukan
10 Desember 2014 | 86 Kali
Sejumlah Tukang Becak Merampok Indoapril
01 September 2020 | 107 Kali
Data Laporan
14 Agustus 2017 | 109 Kali
PKK